Конвекционные печи Unox (Италия)
- Страницы
- 1
- 2
- 217800 в наличии P Кондитерская печь Unox XB 893
- Кондитерская печь XBC 1005
- 53000 в наличии P Кондитерская печь XFT 130
- 53700 в наличии P Кондитерская печь UNOX XFT 133
- 88600 в наличии P Кондитерская печь UNOX XFT 185
- 38800 на складе P Кондитерская печь UNOX XF 023
- 234000 в наличии P Кондитерская печь UNOX XB 895
- 236000 в наличии P Кондитерская печь XBC 405
- 113300 на складе P Кондитерская печь XFT 195
- 104800 в наличии P Кондитерская печь UNOX XFT 190
- Кондитерская печь XBC 1015G, газовая
- Кондитерская печь газовая XBC 815 G
- Страницы
- 1
- 2
Пекарские конвекционные шкафы с пароувлажнением линия BakerTop
Модельный ряд пекарских шкафов линии BakerTop был изменен и вместо аппаратов 4-й серии выпускаются пекарские шкафов новой 5-й серии.Так же как и печи предыдущей 4-й серии, новые модели предназначены для кондитерского производства и хлебопечения. Это печи с электронной панелью управления и парообразованием инжекторного типа подойдут для выпечки любого ассортимента кондитерских изделий благодаря широкому модельному ряду и обширным функциональным возможностям.
- Система AIR.Maxi, обеспечивающая оптимальную циркуляцию воздуха внутри камеры
- Система STEAM.Maxi обеспечивает быстрое насыщение камеры паром
- Благодаря комбинации систем AIR.Maxi и STEAM.Maxi степень парообразования в камере в три раза более эффективна по сравнению с бойлерными пароконвекционными печами
- Печь имеет два отверстия закрытия дверцы слева и справа, направление открытия дверцы может быть выбрано в любой момент, ее переустановка крайне проста, дополнительные компоненты не нужны
- Разнообразные аксессуары (вытяжной зонт, противни, подставки, полуавтоматическая система мойки, душирующее устройство) удачно дополняют оборудование и раскрывают широкие возможности по выпечке разнообразных изделий.


| Артикул | Габариты, (Д*Ш*В) мм | Электрическое подключение | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|
| XBC 405 | 860*900*624 | 220В; 7,6 кВт | 4 уровня 600*400 | |
| XBC 605 | 860*900*820 | 380В; 10,7 кВт | 6 уровня 600*400 | |
| XBC 805 | 860*900*1140 | 380В; 15,2 кВт | 10 уровня 600*400 | |
| XBC 1005 (напольный, тележка включена) | 866*972*1866 | 380В; 29,7 кВт | 16 уровня 600*400 | |
| XBC 905 (напольный, тележка включена) | 866*972*1866 | 380В; 29,7 кВт | 16 уровня 600*400 | |
| Газовые модели | ||||
| XBC 615G | 860*900*1028 | - | 6 уровня 600*400 | |
| XBC 814G | 860*900*1348 | - | 10 уровня 600*400 | |
| XVC 1015G ГАЗ (напольный, тележка включена) | 866*970*2072 | - | 16 уровня 600*400 | |
| XVC 915G ГАЗ (напольный, тележка включена) | 866*970*2072 | - | 16 уровня 600*400 | |
| Шкаф расстоечный | ||||
| XL 405 (для всех моделей шкафов) | 862*910*727 | 220В, 2,4кВт | 12 уровня 600*400 | |
3.2. Конвекционные печи с увлажнением серии LineMiss

Линия компактных конвекционных печей с функцией увлажнения для выпечки демонстрирует отменную функциональность и превосходный дизайн. Качество выпечки не уступает продукции, полученной в кондитерских печах высокого уровня. Надежность и долговечность печей гарантирована, т.к. комплектующие те же, что и в моделях высшей категории. Можно устанавливать печи друг на друга и на расстоечный шкаф, таким образом экономится пространство на кухне и выпекаются изделия в разных режимах приготовления.
Бюджетная линия печей линии LineMiss имеет те же функциональные характеристики (перечисленные выше), что и пароконвектоматы и кондитерские шкафы:
- Система удаления влаги из камеры DRY.Mix;
- Система парообразования STEAM.Maxi;
- Печь имеет два отверстия закрытия дверцы слева и справа , направление открытия дверцы может быть выбрано в любой момент, ее переустановка крайне проста, дополнительные компоненты не нужны;
- Электронная панель Dynamic control panel позволяет ввести в память около 70 программ;
- С помощью одной панели управления можно управлять разными аппаратами и аксессуарами, соединенными вместе;
- Разнообразные аксессуары для оборудования серии LineMiss помогут при выпечке самых разнообразных изделий и облегчат процесс и приготовления.
Характеристики конвекционных печей линия LineMiss:



| Артикул | Габариты, (Д*Ш*В) мм | Электрическое подключение | Вместимость | Пароувлажнение |
|---|---|---|---|---|
| Линия LineMiss 800 | ||||
| Серия Rosella | ||||
| XF 195 Dynamic | 800*770*509 | 220/380В; 6,3 кВт | 4 600*400 | есть |
| XF 190 Classic | 800*770*509 | 220/380В; 6,3 кВт | 4 600*600 | нет |
| XF 193 Manual hymidity | 800*770*509 | 220/380В; 6,3 кВт | 4 600*400 | есть |
| Серия Elena | ||||
| XF 185 Dynamic | 800*700*429 | 220В; 3,2 кВт | 3 600*400 | есть |
| XF 188 Power Dynamic | 800*700*429 | 220/380В; 4,6 кВт | 3 600*400 | есть |
| XF 180 Classic | 800*700*429 | 220В; 3,2 кВт | 3 600*400 | нет |
| XF Manual hymidity | 800*700*429 | 220В; 3,2 кВт | 3 600*400 | нет |
| Расстоечный шкаф XL 195 (для XF 195/XF 185/XF 188) | 800*713*757 | 220В; 1,2 кВт | 8 600*400 | Электрический контроль только печами Dynamic |
| Расстоечный шкаф XL 195 (для всех моделей) | 800*713*757 | 220В; 1,2 кВт | 8 600*400 | Ручное управление |
| Линия LineMiss 600 | ||||
| Серия Arianna | ||||
| XF 135 Dynamic | 600*650*509 | 220В; 3кВт | 4 460*330 | есть |
| XF 130 Classic | 600*650*509 | 220В; 3кВт | 4 460*330 | нет |
| XF 133 Manual hymidity | 600*650*509 | 220В; 3кВт | 4 460*330 | есть |
| Cерия Stefania | ||||
| XF 119 Matic | 600*650*429 | 220В; 3кВт | 3 460*330 | есть |
| XF 115 Dynamic | 600*650*429 | 220В; 3кВт | 3 460*330 | есть |
| XF 110 Classic | 600*650*429 | 220В; 3кВт | 3 460*330 | нет |
| XF 113 Manual hymidity | 600*650*429 | 220В; 3кВт | 3 460*330 | есть |
| Cерия Cristina | ||||
| XF 100 Classic | 600*531*429 | 220В; 3кВт | 3 342*242 | нет |
| Расстоечный шкаф XL 135 (для XF135/XF119/XF115 | 600*650*757 | 220В; 1,2 кВт | 8 460*330 | Электрический контроль только печами Dynamic |
| Расстоечный шкаф XL 135 (для всех моделей) | 600*650*757 | 220В; 1,2 кВт | 8 460*330 | Ручное управление |
3.3. Конвекционные печи серии LineMicro


| Артикул | Габариты, (Д*Ш*В) мм | Электрическое подключение | Вместимость |
|---|---|---|---|
| XF 135 Dominica | 800*706*472 | 220/380В; 5,3 кВт | 4 600*400 |
| XF 023 Anna | 600*587*472 | 220В; 3 кВт | 4 460*330 |
| XF 013 Lisa | 600*587*402 | 220В; 2,62 кВт | 4 460*330 |
| XF003 Roberta | 480*523*402 | 220В; 2,62 кВт | 3 342*242 |
